CLF OEM LiFePO4 EV بسته باتری لیتیوم 96V 120V 360V 100ah 200Ah بسته باتری ولتاژ بالا برای کامیون خودرو با سرعت پایین
تماس با شخص : Rosa Liu
شماره تلفن : +86 18975107916
واتساپ : +8618975107916
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 2 واحد | قیمت : | قابل مذاکره |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | مورد چوبی و پرونده کارتن | زمان تحویل : | 7-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 10000 واحد در ماه |
| محل منبع: | هونان ، چین | نام تجاری: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | شماره مدل: | CLFLE218 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نوع باتری:: | باتری lifepo4 | ولتاژ:: | 96 ولت |
|---|---|---|---|
| ظرفیت:: | 300Ah | اندازه:: | سفارشی |
| OEM/ODM:: | بله | بسته حمل و نقل:: | مورد فوم و تخته سه لا |
| استاندارد ضد آب:: | IP67 | کد HS:: | 8507600090 |
| ویژگی ها:: | مقرون به صرفه، تحویل سریع، ساختار پایدار | کاربرد:: | وسیله نقلیه الکتریکی، قایق برقی، قایق بادبانی برقی، دریایی |
| برجسته کردن: | باتری لیتیوم دریایی 1300CCA,باتری ضد آب IP67 LiFePO4,باطری راه اندازی دریایی طراحی سبک وزن,IP67 Waterproof LiFePO4 Battery,Lightweight Design Marine Starting Battery |
||
توضیحات محصول
| دسته بندی پارامتر | نام پارامتر | مشخصات |
|---|---|---|
| پارامترهای اساسی | شماره مدل | مارین-LF-12V130Ah-1300CCA |
| نوع باتری | LiFePO4 (فوسفات آهن لیتیوم) | |
| ولتاژ اسمی | 12.8 ولت | |
| ظرفیت اسمی | 130Ah (1664Wh) | |
| پارامترهای عملکرد | آمپرهای سرد (CCA) | 1300A |
| ولتاژ شارژ | 14.4V-14.6V | |
| ولتاژ قطع تخلیه | 10.0 ولت | |
| حداکثر جریان تخلیه مداوم | 130A | |
| چرخه زندگی (@ 80% DoD) | ≥2000 چرخه | |
| پارامترهای عملکرد | کارایی بارگذاری/افزایش | ≥95% |
| پارامترهای فیزیکی | ابعاد محصول (L*W*H) | 480*270*210 میلی متر |
| وزن خالص | 18.5 کیلو | |
| مواد پوشش | آلیاژ آلومینیوم (ضد خوردگی، ضد شعله) | |
| نوع نصب | افقی/عمودی، با سوراخ های نصب | |
| پارامترهای محیطی | دمای کار (شارژ) | 0°C تا 45°C |
| دمای عملیاتی (افزایش) | -20°C تا 60°C | |
| درجه حفاظت | IP67 | |
| مقاومت در برابر اسپری نمک | با استاندارد IEC 60068-2-11 مطابقت دارد |
وارد کنید پیام شما