کابینت ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 کابینت ذخیره انرژی برای صنعت و تجارت کابینت ذخیره انرژی
تماس با شخص : Rosa Liu
شماره تلفن : +86 18975107916
واتساپ : +8618975107916
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1-1000 واحد | قیمت : | قابل مذاکره |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | جعبه چوبی و جعبه کارتن | زمان تحویل : | 7-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 1000 واحد در ماه |
| محل منبع: | هونان، چین | نام تجاری: | CLTF |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE,MSDS,UN38.3 | شماره مدل: | CLFC-113 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نوع باتری: | لیتیوم یون ، LifePo4 | ولتاژ اسمی: | 48 ولت |
|---|---|---|---|
| چرخه عمر: | 6000 چرخه | گواهی: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC |
| عملیات ولتاژ: | 42-54 ولت | ولتاژ شارژ: | 54 ولت |
| OEM/ODM: | موجود است | حداکثر جریان شارژ و تخلیه: | 100A |
| ظرفیت: | 100Ah، 150Ah، 200Ah | ||
| برجسته کردن: | باتری لیتیوم خانگی 10 کیلووات ساعتی,باتری لیتیوم خانگی Deep Cycle Lifepo4,باتری Lifepo4 48 ولت 200AH |
||
توضیحات محصول
اگر هیچ محصولی مطابق با نیازهای شما نمی بینید، لطفا با ما تماس بگیرید. ممکن است هنوز آن را در وب سایت خود فهرست نکرده باشیم.
Chalong fly به ODM&OEM ها تضمین کیفیت محصولات و خدمات ما را ارائه می دهد. ما بسته های باتری و سلول های باتری را از بسیاری از نام های تجاری معتبر توزیع می کنیم. ما انواع بسته های باتری سفارشی و منابع تغذیه ساخته شده با مشخصات مشتری را تولید می کنیم.
| شماره مدل | SP5000U- 5KWH | SP7000U- 7KWH | SP10000U- 10KWH |
|---|---|---|---|
| ولتاژ | 48 V | 48 V | 48 V |
| ظرفیت | 100 آه | 150 آه | 200 آه |
| انرژی | 4.8 کیلووات ساعت | 7.2 کیلووات ساعت | 9.6 کیلووات ساعت |
| ولتاژ عملیات | 42-54 Vdc | 42-54 Vdc | 42-54 Vdc |
| حداکثر ولتاژ شارژ | 54 Vdc | 54 Vdc | 54 Vdc |
| حداکثر جریان شارژ و دشارژ | 100A | 100A | 100A |
| حداکثر قدرت | 4800 وات | 7200 وات | 9600 وات |
| طول عمر (25 درجه سانتیگراد) | 10 سال | ||
| چرخه زندگی (80٪ DOD، 25 درجه سانتیگراد) | 6000 چرخه | ||
| زمان / دما ذخیره سازی | 5 ماه در 25 درجه سانتیگراد؛ 3 ماه @ 35 درجه سانتی گراد; 1 ماه @ 45 درجه سانتی گراد | ||
| دمای عملیات | -20 درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد @60+/-25٪ رطوبت نسبی | ||
| دمای ذخیره سازی | 0 درجه سانتی گراد تا 45 درجه سانتی گراد @60+/-25٪ رطوبت نسبی | ||
| استاندارد باتری لیتیومی | UL1642، IEC62619، UN38.3، ROHS، CE-EMC | ||
| امتیاز حفاظت از محفظه | IP21 | ||
| ابعاد (L*W*H) | 680*480*180 (220) میلی متر | ||
| وزن | 58.5 کیلوگرم | 75 کیلوگرم | 96.5 کیلوگرم |
Q1. آیا شما یک کارخانه هستید؟
A: بله، ما یک تولید کننده باتری لیتیوم حرفه ای در چین هستیم و تور کارخانه قابل قبول است.
Q2. آیا OEM/ODM را قبول دارید؟
A: بله، OEM، ODM، LOGO و STICKER قابل قبول است، تیم حرفه ای ما آماده ارائه هرگونه راه حلی به شما است.
Q3. آیا می توانم ابتدا یک سفارش نمونه داشته باشم؟
A: بله، سفارش نمونه قابل قبول است.
Q4. سفارش من چگونه ارسال خواهد شد؟
پاسخ: Chalong Fly انواع روش های حمل و نقل مانند DHL، UPS، FedEx، TNT، خطوط هوایی و حمل و نقل دریایی را ارائه می دهد.
Q5: چه نوع گواهینامه هایی دارید؟
A: ما می توانیم CE، ROHS، FCC، IEC62133، MSDS، UN38.3، UL و غیره را ارائه دهیم.
Q6. آیا میتوانیم یک NDA برای همکاری بلندمدت امضا کنیم؟
پاسخ: بله، الزامات مشتری رعایت می شود.
O7: آیا گارانتی یا خدمات پس از فروش وجود دارد؟
A: ما هر باتری را قبل از حمل و نقل بررسی می کنیم و 100٪ کیفیت بالا تضمین می شود. گارانتی حدود 1 تا 20 سال بستگی به مدل های مختلف دارد.
Q8. چرا Chalong Fly را انتخاب می کنید؟
پاسخ: مرکز تحقیق و توسعه Chalong Fly بیش از 60 مهندس تحقیق و توسعه دارد که 12 نفر از آنها بیش از 10 سال تجربه در زمینه توسعه نیرو دارند. ما درک عمیقی از فناوری الکترونیک قدرت و درک کاملی از نیازهای صنعت کاربرد داریم و بسیاری از راه حل های فناوری عمومی را توسعه داده ایم.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید!
وارد کنید پیام شما