کابینت ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 کابینت ذخیره انرژی برای صنعت و تجارت کابینت ذخیره انرژی
تماس با شخص : Rosa Liu
شماره تلفن : +86 18975107916
واتساپ : +8618975107916
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 2 واحد | قیمت : | قابل مذاکره |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | جعبه چوبی و جعبه کارتن | زمان تحویل : | 7-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 1000 واحد در ماه |
| محل منبع: | هونان، چین | نام تجاری: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | شماره مدل: | CLFLE136 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ظرفیت: | 460Wh / 16.8V 32Ah | ابعاد: | 258*150*197 میلی متر |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE,UN38.3,FCC,RoHS | OEM/ODM: | قابل قبول، با استقبال گرم |
| نوع باتری: | باتری لیتیوم سه قلو | وزن: | تقریبا: 4.2 کیلوگرم |
| چرخه: | ≥1000 بار | تخلیه دما: | -4-140 درجه فارنهایت (20-60 درجه سانتی گراد) |
| برجسته کردن: | باتری لیتیوم قابل حمل ODM,باتری لیتیوم قابل حمل 500 وات,باتری لیتیومی 16.8 ولت 32 آمپر ساعت |
||
توضیحات محصول
OEM ODM باتری لیتیوم LiFePO4 باتری لیتیوم قابل حمل 32Ah 16.8V 500W با بسته های باتری لیتیوم
اگر محصولاتی را که با الزامات شما مطابقت دارد نمی بینید لطفا با ما تماس بگیرید. ممکن است هنوز آن را در وب سایت ما لیست نکرده باشیم.
چالونگ فلائی ODM&OEM را با تضمین کیفیت برای محصولات و خدمات ما فراهم می کند. ما بسته های باتری و سلول های باتری را از بسیاری از نام های معتبر معتبر توزیع می کنیم.ما انواع بسته های باتری سفارشی و منابع برق ساخته شده به مشخصات مشتری را تولید می کنیم.
![]()
![]()
پارامترها
| نه، نه | CLFLE136 | ||||||
| وزن خالص | 4.2 کيلوگرم | ||||||
| ابعاد | 258x150x197 میلی متر | ||||||
| ظرفیت | 460Wh /16.8V 32Ah | ||||||
| گواهینامه | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| خروجی AC | 500 ولت ((افق 600 ولت) ، 220 ولت 50 هرتز | ||||||
| خروجی USB 5 ولت | 5 ولت DC2.4A، 12Wmax، در هر پورت | ||||||
| QC 3.0 شارژ سریع | 5V 3A DC، 9V 2A DC، 12V 1.5A DC، 18W | ||||||
| خروجی نوع C | 3A DC، 9V 2A DC، 12V 1.5A DC، حداکثر 18W | ||||||
| خروجی 12 ولت DC ((x2) | 84W، 12V DC، حداکثر 10A (بدون محافظت از مدار کوتاه) | ||||||
| خروجی قدرت خودرو ((x1) | 94.5W، 13.2V DC، حداکثر 7A | ||||||
| ولتاژ ورودی شارژ AC | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| قدرت ورودی شارژ AC |
TH02 قدرت شارژ حداکثر 84 وات 16.8 ولت DC 5A حداکثر |
||||||
| نوع سلول | باتری لیتیوم سه گانه | ||||||
| ظرفیت سلول | 14.8V 32AH | ||||||
| دمای تخلیه | -4 تا 140 درجه فارنهایت ((-20 تا 60 درجه سانتیگراد) | ||||||
| دمای شارژ | 32 تا 122 درجه فارنهایت ((0 تا 50 درجه سانتیگراد) | ||||||
| طول عمر چرخه | ≥1000 بار | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما