
کابینت ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 کابینت ذخیره انرژی برای صنعت و تجارت کابینت ذخیره انرژی
تماس با شخص : Rosa Liu
شماره تلفن : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 واحد | قیمت : | قابل مذاکره |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | جعبه چوبی و جعبه کارتن | زمان تحویل : | 7-15 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 1000 واحد در ماه |
محل منبع: | هونان، چین | نام تجاری: | CLTF |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | CLF-0046 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | سیستم ذخیره انرژی همه در یک | شماره مدل: | یک جعبه 5 سری |
---|---|---|---|
مواد باتری: | LiFePO4 LFP | ابعاد (L×W×H): | 580*1800*350 میلی متر |
درخواست: | خانه، ویلا، ساختمان خانه | راه حمل و نقل: | از طریق اکسپرس، از طریق هوا، از طریق دریا، به انتخاب شما بستگی دارد |
ظرفیت معمولی: | تا 14.4 کیلووات ساعت | قدرت خروجی هنجاری: | تا 5 کیلو وات |
وزن: | ماژول باتری 86 کیلوگرم+N* | جریان شارژ استاندارد: | 25A |
حداکثر جریان شارژ: | 50A | تخلیه استاندارد: | 25A |
حداکثر نرخ تخلیه: | 50A | ||
برجسته کردن: | سیستم ذخیره انرژی 5 کیلووات ساعتی,سیستم ذخیره انرژی 10 کیلووات ساعتی |
توضیحات محصول
5KWH و 10KWH و 15KWH با اینورتر هیبریدی همه در یک سیستم سیستم ذخیره انرژی خورشیدی برای ذخیره سازی خانه
Dصفحه بالا
ذخیره انرژی همه در یک | ||||||
شماره مدل | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
پارامترهای اینورتر | ||||||
حداکثر قدرت ورودی | 4.6kW | 4.6kW | 6.0kW | 5.0kW | 7.0kW | 7.0kW |
حداکثر جریان ورودی | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
حداکثر ولتاژ فتو | ۵۵۰ ولت | ۵۵۰ ولت | ۵۵۰ ولت | ۵۵۰ ولت | ۵۵۰ ولت | ۵۵۰ ولت |
ردیاب MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
محدوده MPPT | 125 تا 550 ولت | 125 تا 550 ولت | 125 تا 550 ولت | 125 تا 550 ولت | 125 تا 550 ولت | 125 تا 550 ولت |
قدرت شارژ/افزایش |
3.0kW |
3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 5.0kW | 5.6kW |
فاز |
مجرد |
مجرد | مجرد | مجرد | مجرد | مجرد |
ولتاژ خروجی نامی | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت |
جریان خروجی نامی | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
محدوده ولتاژ شبکه | ۱۸۰ تا ۲۷۰ ولت | ۱۸۰ تا ۲۷۰ ولت | ۱۸۰ تا ۲۷۰ ولت | ۱۸۰ تا ۲۷۰ ولت | ۱۸۰ تا ۲۷۰ ولت | ۱۸۰ تا ۲۷۰ ولت |
فرکانس خروجی نامی | 50 /60 هرتز | 50 /60 هرتز | 50 /60 هرتز | 50 /60 هرتز | 50 /60 هرتز | 50 /60 هرتز |
منبع برق پشتیبان | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
نمايش | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
دمای کار | -10 تا 60 درجه سانتیگراد | -10 تا 60 درجه سانتیگراد | -10 تا 60 درجه سانتیگراد | -10 تا 60 درجه سانتیگراد | -10 تا 60 درجه سانتیگراد | -10 تا 60 درجه سانتیگراد |
رطوبت نسبی | 15 تا 85 درصد | 15 تا 85 درصد | 15 تا 85 درصد | 15 تا 85 درصد | 15 تا 85 درصد | 15 تا 85 درصد |
کنترل کیفیت:
وارد کنید پیام شما