کابینت ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 کابینت ذخیره انرژی برای صنعت و تجارت کابینت ذخیره انرژی
تماس با شخص : Rosa Liu
شماره تلفن : +86 18975107916
واتساپ : +8618975107916
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 2 واحد | قیمت : | قابل مذاکره |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | جعبه چوبی و جعبه کارتن | زمان تحویل : | 7-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 1000 واحد در ماه |
| محل منبع: | هونان، چین | نام تجاری: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | شماره مدل: | CLFLE147 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ظرفیت اسمی: | 100Ah یا 200Ah | ولتاژ اسمی: | 48 ولت |
|---|---|---|---|
| نوع سلول: | باتری lifepo4 | ابعاد (L×W×H): | L610*W385*H165mm |
| گواهی: | باتری لیتیومی CLFLE OEM ODM LiFePO4 | برنامه: | خانه، منظومه شمسی، صنعتی، ویلا، مخابرات |
| OEM/ODM: | قابل قبول | رنگ: | آبی، می تواند آرم سفارشی |
| مسکن: | فلز | وزن: | 53 کیلوگرم / 58.5 کیلوگرم |
| مواد پوسته: | آهن | تایپ کنید: | طراحی دیواری |
| برجسته کردن: | بسته باتری پشتیبان خانه MSDS,بسته باتری پشتیبان خانه ODM,ذخیرهسازی خورشیدی باتری لیتیومی 10 کیلووات ساعت |
||
توضیحات محصول
| پارامترهای محصول | مدل 24 ولت | مدل 48 ولت |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 24 ولت | 48 ولت |
| ظرفیت نامی | 200 آمپر ساعت | 100 آمپر ساعت |
| نوع سلول | لیتیوم یون فسفات آهن | |
| ولتاژ تخلیه استاندارد | 29.4 ولت | 58.4 ولت |
| حداکثر جریان شارژ | 50 آمپر | |
| ولتاژ قطع تخلیه | 20 ولت | 40 ولت |
| حداکثر جریان تخلیه | 100 آمپر | |
| عمر چرخه | ≥2000 چرخه | |
| نمایشگر | LED | |
| محدوده دمای عملیاتی | شارژ: 0~65 درجه سانتیگراد، تخلیه: -20~65 درجه سانتیگراد | |
| روش دفع حرارت | خنکشونده با هوا | |
| ابعاد | L610 × W385 × H165 میلیمتر | |
وارد کنید پیام شما