کابینت ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 کابینت ذخیره انرژی برای صنعت و تجارت کابینت ذخیره انرژی
تماس با شخص : Rosa Liu
شماره تلفن : +86 18975107916
واتساپ : +8618975107916
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 2 واحد | قیمت : | Negotiatable |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | جعبه چوبی و جعبه کارتن | زمان تحویل : | 7-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 1000 واحد در ماه |
| محل منبع: | هونان، چین | نام تجاری: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | شماره مدل: | CLFLE144 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ولتاژ اسمی: | 48 ولت | ظرفیت اسمی: | 100Ah/150Ah/200Ah |
|---|---|---|---|
| قابل تنظیم: | بله | نوع کنترلر: | MPPT |
| BMS: | محافظت از BMS داخلی | نوع پنل خورشیدی: | سیلیکون تک کریستالی |
| گواهی: | CE، ROHS، FCC، IEC62133، MSDS، UN38.3، UL، و غیره | برنامه: | خانه، ویلا، ساختمانهای خانگی، خانه، ذخیرهگاه انرژی خورشیدی مسکونی |
| برجسته کردن: | باتری خورشیدی دیواری منحنی CLTF,باتری خورشیدی دیواری 48 ولت 100AH,باتری خورشیدی LiFePO4 5 کیلووات ساعت |
||
توضیحات محصول
| مدل | 4.8 کیلووات ساعت | 7.2 کیلووات ساعت | 9.6 کیلووات ساعت |
|---|---|---|---|
| ولتاژ نامی [V] | 48 ولت | ||
| ظرفیت [Ah] | 100 آمپر ساعت | 150 آمپر ساعت | 200 آمپر ساعت |
| عرض [mm] | 485 | ||
| ارتفاع [mm] | 650 | ||
| عمق [mm] | 180 | ||
| وزن [Kg] | 55 | 73 | 92 |
| سطح IP | IP20 | ||
| پنجره ولتاژ [V] | 40.5~54 | ||
| ولتاژ شارژ [V] | 54.0-54.8 | ||
| جریان شارژ-دشارژ [A] | 100 | ||
| حالت شارژ | CC-CV | ||
| توان خروجی [W] | 5 کیلووات | ||
| زمان شارژ مجدد [h] | 100 آمپر * 1 ساعت (شارژ استاندارد) | ||
| مدت زمان | 4.8 کیلووات ساعت | 7.2 کیلووات ساعت | 9.6 کیلووات ساعت |
|---|---|---|---|
| 2 ساعت * [W] | 2400 | 3600 | 4800 |
| 4 ساعت * [W] | 1200 | 1800 | 2400 |
| 8 ساعت * [W] | 600 | 900 | 1200 |
| عمر در دمای 25 درجه سانتیگراد | بیش از 10 سال | ||
| عمر چرخه [80% DOD، @20 درجه سانتیگراد] | 6000 چرخه در دمای 25 درجه سانتیگراد 0.2C 80% DOD | ||
| دمای کاری | -20 درجه سانتیگراد ~ +60 درجه سانتیگراد | ||
| حمل و نقل منظم | UN38.3 | ||
| دما و دوره نگهداری | 6 ماه در دمای +25 درجه سانتیگراد 3 ماه در دمای +35 درجه سانتیگراد 1 ماه در دمای +45 درجه سانتیگراد |
||
وارد کنید پیام شما